전공별 교육과정
[일반행정 및 지방자치전공]
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 세부 구분 | |
|---|---|---|---|---|
| 공통필수 | 1 | 행정이론 | 3 | |
| 2 | 조사방법론 | 3 | ||
| 3 | 계량분석 | 3 | ||
| 전공선택 | 1 | 정책이론 | 3 | 행정정책 |
| 2 | 정책분석세미나 | 3 | ||
| 3 | 정책평가세미나 | 3 | ||
| 4 | 의사결정과정책형성 | 3 | ||
| 5 | 산업및규제정책세미나 | 3 | ||
| 6 | 사회복지정책 | 3 | ||
| 7 | 문화정책 | 3 | ||
| 8 | 공공관리세미나 | 3 | ||
| 9 | 공기업세미나 | 3 | ||
| 10 | 노후소득보장세미나 | 3 | ||
| 11 | NGO세미나 | 3 | ||
| 12 | 협상론 | 3 | ||
| 13 | 도시와웰빙 | 3 | ||
| 14 | ICT와정부 | 3 | ||
| 15 | 행정철학과윤리 | 3 | ||
| 16 | 제도분석과발전 | 3 | ||
| 17 | 정부와기업 | 3 | ||
| 18 | 공공문제와경제분석 | 3 | ||
| 19 | 행정학특강Ⅰ | 3 | ||
| 20 | 행정학특강Ⅱ | 3 | ||
| 21 | 정책학특강Ⅰ | 3 | ||
| 22 | 정책학특강Ⅱ | 3 | ||
| 23 | 행정학캡스톤디자인Ⅰ | 3 | ||
| 24 | 행정학캡스톤디자인Ⅱ | 3 | ||
| 25 | 행정과소통 | 3 | ||
| 26 | 경제와재정 | 3 | ||
| 27 | 빅데이터와의사결정 | 3 | ||
| 28 | AI와 정부 | 3 | ||
| 29 | 지방자치세미나 | 3 | ||
| 30 | 지역개발론 | 3 | ||
| 31 | 지방정치론 | 3 | ||
| 32 | 지방재정세미나 | 3 | ||
| 33 | 도시행정세미나 | 3 | ||
| 34 | 지방의회사무론 | 3 | ||
| 35 | 지방자치특강 | 3 | ||
| 36 | 전략적성과관리 | 3 | 성과관리 | |
| 37 | 성과평가세미나 | 3 | ||
| 38 | 기획론세미나 | 3 | ||
| 39 | 정부혁신론 | 3 | ||
| 40 | 행정관리분석 | 3 | ||
| 41 | 조직과행정관리 | 3 | ||
| 42 | 인사행정세미나 | 3 | ||
| 43 | 재무행정세미나 | 3 | ||
| 44 | 조직관리세미나 | 3 | ||
| 45 | 정부회계세미나 | 3 | ||
| 46 | 행정사례분석세미나 | 3 | ||
| 47 | 보건의료공기업론 | 3 | ||
| 전공공통 | 1 | 논문연구세미나 | 0 | 논문 작성 시 이수 |
| 2 | 행정통계실습 | 3 | ||
| 총 이수학점 | 총 24학점(논문), 30학점(비논문) 이상 이수 | |||
[의료 및 보건행정전공]
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 세부 구분 | |
|---|---|---|---|---|
| 공통필수 | 1 | 행정이론 | 3 | |
| 2 | 조사방법론 | 3 | ||
| 3 | 계량분석 | 3 | ||
| 전공선택 | 1 | 의료보건행정론 | 3 | 의료보건 |
| 2 | 의료보건정책론 | 3 | ||
| 3 | 의료법제론 | 3 | ||
| 4 | 의료보장론 | 3 | ||
| 5 | 비교의료제도론 | 3 | ||
| 6 | 의료전달체계론 | 3 | ||
| 7 | 의료윤리학 | 3 | ||
| 8 | 의료재정론 | 3 | ||
| 9 | 보건의료법제세미나 | 3 | ||
| 10 | 의료서비스질과환자안전 | 3 | ||
| 11 | 의료보건최신이슈 | 3 | ||
| 12 | 간호행정세미나 | 3 | ||
| 13 | 고령화사회정책론 | 3 | ||
| 14 | 환경및산업의료학 | 3 | ||
| 15 | 한국사회와건강증진세미나 | 3 | ||
| 16 | 의료보건행정특강Ⅰ | 3 | ||
| 17 | 의료보건행정특강Ⅱ | 3 | ||
| 18 | 의료보건행정캡스톤디자인Ⅰ | 3 | ||
| 19 | 의료보건행정캡스톤디자인Ⅱ | 3 | ||
| 20 | 보건의료산업론 | 3 | ||
| 21 | 지역사회보건행정과건강증진 | 3 | ||
| 22 | 보건의료와커뮤니케이션 | 3 | ||
| 23 | 전략적의료조직관리론 | 3 | 성과관리 | |
| 24 | 의료성과관리세미나 | 3 | ||
| 25 | 병원경영론 | 3 | ||
| 26 | 의료커뮤니케이션 | 3 | ||
| 27 | 의료CS관리론 | 3 | ||
| 28 | 의료회계관리세미나 | 3 | ||
| 29 | 의료비즈니스와산업 | 3 | ||
| 30 | 의료관광과미케팅 | 3 | ||
| 31 | 의료정보관리론 | 3 | ||
| 32 | 의료성과관리특강 | 3 | ||
| 전공공통 | 1 | 논문연구세미나 | 0 | 논문 작성 시 이수 |
| 2 | 행정통계실습 | 3 | ||
| 총 이수학점 | 총 24학점(논문), 30학점(비논문) 이상 이수 | |||
[탐정학전공]
| 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 세부 구분 | |
|---|---|---|---|---|
| 공통필수 | 1 | 행정이론 | 3 | |
| 2 | 조사방법론 | 3 | ||
| 3 | 계량분석 | 3 | ||
| 전공선택 | 1 | 탐정학개론 | 3 | 탐정이론 및 법제도정책 |
| 2 | 탐정조사실무론 | 3 | ||
| 3 | 탐정윤리론 | 3 | ||
| 4 | 탐정법세미나 | 3 | ||
| 5 | 탐정정책세미나 | 3 | ||
| 6 | 비교탐정제도론 | 3 | ||
| 7 | 범죄수사실무론 | 3 | ||
| 8 | 탐정소송절차론 | 3 | ||
| 9 | 공익(사회안전)탐정론 | 3 | 탐정실무조사기법 | |
| 10 | 산업기술보안세미나 | 3 | ||
| 11 | 탐정경영방법론 | 3 | ||
| 12 | 금융보험부동산탐정실무론 | 3 | ||
| 13 | 탐정과학조사론 | 3 | ||
| 14 | 민간정보학 | 3 | ||
| 15 | 탐정사세미나 | 3 | ||
| 16 | 범죄심리학 | 3 | ||
| 전공공통 | 1 | 논문연구세미나 | 0 | 논문 작성 시 이수 |
| 2 | 행정통계실습 | 3 | ||
| 총 이수학점 | 총 24학점(논문), 30학점(비논문) 이상 이수 | |||
[공통 해당사항]
- 공통필수 과목은 반드시 2개 과목 이상을 이수하여야 함(행정이론/계량분석, 조사방법론 中 택 1)
- 졸업학점 요건 충족을 위해서는 전공별로 본인 전공선택 3개 과목 이상을 포함하여 이수하여야 함(유사 교과목의 경우에는 행정대학원 위원회의 의결로서 전공선택으로 인정할 수 있음)
- 졸업성적 기준: 평점평균 3.0 이상
- 졸업예정자는 종합시험(전공 평가영역별) 100점 만점 기준에 70점 이상 취득 시 졸업할 수 있으며, 이수한 교과목만 응시 신청이 가능함



